Diseño minimalista. Zehnder Subway sorprende por la sencillez de un lenguaje formal sin concesiones. El sólido marco rectangular y los elegantes tubos redondos se fusionan en un solo objeto de diseño, que seduce también como toallero. Disponible en versión agua caliente y eléctrica, que cumple con los últimos estándares EcoDesign para un uso flexible y económico.
También ofrecemos las siguientes tecnologías
Funcionamiento EléctricoFuncionamiento MixtoVersión pintada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 327 | 210 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 415 | 267 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 502 | 322 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 522 | 335 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 630 | 405 |
Versión de separador de ambientes | |||||
SUB-130-045-R | 1261 | 450 | 509 | 415 | 269 |
SUB-150-045-R | 1549 | 450 | 615 | 502 | 325 |
SUB-180-045-R | 1837 | 450 | 715 | 585 | 380 |
SUB-130-060-R | 1261 | 600 | 639 | 522 | 337 |
SUB-150-060-R | 1549 | 600 | 772 | 630 | 408 |
SUB-180-060-R | 1837 | 600 | 898 | 734 | 477 |
Versión para el WC de invitados | |||||
SUB-060-045 | 613 | 450 | 310 | 253 | 162 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Versión cromada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 216 | 137 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 273 | 174 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 336 | 214 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 333 | 213 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 409 | 262 |
Versión de separador de ambientes | |||||
SUBC-130-045-R | 1261 | 450 | 336 | 273 | 176 |
SUBC-180-045-R | 1837 | 450 | 486 | 395 | 254 |
SUBC-130-060-R | 1261 | 600 | 408 | 333 | 214 |
SUBC-150-060-R | 1549 | 600 | 502 | 409 | 264 |
SUBC-180-060-R | 1837 | 600 | 590 | 481 | 310 |
Versión para el WC de invitados | |||||
SUBC-060-045 | 613 | 450 | 205 | 167 | 106 |
Versión de separador de ambientes | |||||
SUBC-150-045-R | 1549 | 450 | 413 | 311 | 239 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |
Versión de acero inoxidable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | H | L | Potencia calorífica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Vatio | Vatio | Vatio | |
SUBI-100-045 | 973 | 450 | 287 | 234 | 149 |
SUBI-130-045 | 1261 | 450 | 370 | 301 | 192 |
SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 362 | 231 |
SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 364 | 233 |
SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 439 | 282 |
Versión para el WC de invitados | |||||
SUBI-060-045 | 613 | 450 | 221 | 180 | 115 |
H = altura, L = longitud 75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442 |